Speak Real Estate | info@wespeak.gr
| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-sous-sol | 177.05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ✓ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 184.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | ✗ |
| Mezzanine | 105.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✓ |
| Total | 467.28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η