Speak Real Estate | info@wespeak.gr
| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | 232.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 238.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 238.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 242.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ✗ | ✗ |
| Total | 950 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η