Speak Real Estate | info@wespeak.gr
| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 166.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 131.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 131.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 98.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 526 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η